- Sie sind hier:
- Startseite /
- Investor Relations /
- Termine /
- Finanzkalender
Finanzkalender
In unserem Finanzkalender finden Sie alle wichtigen Termine für Investoren und Analylsten – angefangen von den Veröffentlichungsdaten der Quartalsberichte und des Geschäftsberichtes bis zu Terminen von Veranstaltungen und Events wie der jährlichen Hauptversammlung der Aktionäre.
28. März | 11:00 Uhr | BPK / Analystenkonferenz, | Chorus Call Germany GmbH |
10. Mai | 12:15 | Präsentation auf dem BondM Investorentag | Stuttgarter Börse |
11. Mai | Veröffentlichung QB 1/2012 | ||
24. Mai | 10:00 Uhr | Hauptversammlung | THE WESTIN GRAND MÜNCHEN |
10. August | Veröffentlichung QB 2/2012 | ||
09. November | Veröffentlichung QB 3/2012 |
15. März | BPK / Analystenkonferenz, | Hotel Maritim, | |
10. Mai | Veröffentlichung QB 1/2011 | ||
31. Mai | Hauptversammlung | Rilano Hotel München, | |
12. August | Veröffentlichung QB 2/2011 | ||
09. November | Veröffentlichung QB 3/2011 |
18. März | 11.00 Uhr | BPK / Analystenkonferenz, | Hotel Roomers |
05. Mai |
| Veröffentlichung QB 1/2010 |
|
19. Mai | 11.00 Uhr | Ordentliche Hauptversammlung | Hotel Golden Tulip |
04. August |
| Veröffentlichung QB 2/2010 |
|
04. November |
| Veröffentlichung QB 3/2010 |
|
20. März |
| BPK / Analystenkonferenz, | Hotel Hilton |
13. Mai |
| Veröffentlichung QB 1/2009 |
|
19. Mai | 11.00 Uhr | Ordentliche Hauptversammlung | Hotel Golden Tulip |
11. August |
| Veröffentlichung QB 2/2009 |
|
19. Oktober |
| Veröffentlichung QB 3/2009 |
|
20. März | 11.00 Uhr | BPK / Analystenkonferenz, | Hotel Hilton |
15. Mai | Veröffentlichung QB 1/2008 |
| |
15. Juli | 11.00 Uhr | Ordentliche Hauptversammlung | Innside Premium Hotel |
14. August | Veröffentlichung QB 2/2008 |
| |
07. November | Veröffentlichung QB 3/2008 |
|






