- Sie sind hier:
- Startseite /
- Investor Relations /
- Die Aktie /
- Basisdaten/Kennzahlen
Basisdaten
| Stock Exchange | Frankfurt |
| ISIN | DE0005148506 |
| WKN | 514850 |
| Common Code | 22975897 |
| Börsenkürzel | C3O |
| Anzahl der Aktie | eingeteilt in nennwertlose, voll stimmberechtigte Inhaber-Stammaktien mit einem jeweiligen rechnerischen Anteil am Grundkapital von einem EUR je Aktie |
| Ausgegebenes Aktienkapital | 20.351.433 |
| Grundkapital | 20.351.433 EUR |
| Indices | PPVX, Prime All Share |
| Anzahl der Anteile zum Stichtag 31.05.2011 | 20.351.433 |
Kennzahlen
| 31.12.2011 | 31.12.2010 | Veränderung | |||
| TEUR | % v. Umsatz | TEUR | % v. Umsatz | ||
| Umsatz | 292.777 | 100,00 % | 403.446 | 100,00 % | -27,4 % |
| Rohertrag | 79.269 | 27,1 % | 115.788 | 28,7 % | -31,5 % |
| EBITDA | (3.722) | -1,3 % | 34.724 | 8,6 % | n.a. |
| EBIT | (13.194) | -4,5 % | 26.613 | 6,6 % | n.a. |
| EAT der Anteilseigner | (16.813) | -5,7 % | 15.760 | 3,9 % | n.a. |
| 31.12.2011 | 31.12.2010 | Veränderung | |||
| TEUR | % v. Umsatz | TEUR | % v. Umsatz | ||
| Cash Flow I (EAT + Abschreibungen) | (7.341) | -2,5 % | 23.871 | 5,9 % | n.a. |
| Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit | (9.081) | -3,1 % | 18.405 | 4,6 % | n.a. |
| Cash Flow aus der Investitionstätigkeit | (19.278) | -6,6 % | (8.747) | -2,2 % | 120,4 % |
| 31.12.2011 | 31.12.2010 | Veränderung | |||
| TEUR | % v. Umsatz | TEUR | % v. Umsatz | ||
| Net Working Capital | 42.666 | 19,8 % | 42.663 | 23,1 % | 0,0 % |
| Net Operating Working Capital | 54.703 | 25,4 % | 56,721 | 30,7 % | -3,6 % |
| Anlagevermögen | 103.872 | 48,2 % | 93.857 | 50,8 % | 10,7 % |
| davon Geschäfts- oder Firmenwert | 49.429 | 23,0 % | 49.429 | 26,8 % | 0,0% |
| Nettofinanzposition * | (68.800) | -32,0 % | (39.875) | -21,6 % | 72,5 % |
| Eigenkapital | 79.197 | 36,8 % | 95.577 | 51,8 % | -17,1 % |
| Bilanzsumme | 215.282 | 100,0 % | 184.698 | 100,00 % | 16,6 % |
| 31.12.2011 | 31.12.2010 | |
| Anzahl Aktien (durchschnittlich im Umlauf; unverwässert) | 20.344.406 | 20.333.309 |
| EPS (in EUR; unverwässert) | -0,83 | 0,78 |
| 03.01.2011 | Höchster | Niedrigster | 31.12.2010 | |
| Kurs in EUR | 5,13 | 6,23 | 1,28 | 1,30 |
| 31.12.2011 | 31.12.2010 | Veränderung | |
| Anzahl (in FTE) | 1.100 | 1.078 | 2,1 % |
* Liquide Mittel + Wertpapiere + Ausleihungen - Finanzschulden






